| 序号 | 车型 | 车牌号 | 颜色 | 年份 | 日租金 | 月租金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奔驰G65 | 京NFE **I | 2017 | 2000 | 45000 | |
| 2 |  路虎卫士110 | 京AH3 **7 | 2022 | 1300 | 25000 | |
| 3 |  尼桑GTR | 京N22 **4 | 2017 | 2300 | 40000 | |
| 4 |  路虎揽胜 | 京ASJ **6 | 2025 | 2500 | 45000 | |
| 5 |  路虎揽胜 | 京AC9 **7 | 2022 | 1800 | 30000 | |
| 6 |  路虎卫士90 | 京EQD **7 | 2025 | 1000 | 19000 | |
| 7 |  奔驰迈巴赫S680 | 京N12 **23 | 2019 | 2700 | 55000 | |
| 8 |  劳斯莱斯古斯特 | 京N00 **6 | 2015 | 3500 | 70000 | |
| 9 |  保时捷帕拉梅拉 | 京NNN ** | 2022 | 1500 | 33000 | |
| 10 |  迈凯伦720S | 京NSA *** | 2019 | 4000 | 90000 | |
| 11 |  迈凯轮GT | 京*** ** | 2022 | 3200 | 90000 | |
| 12 |  迈凯伦600LT | 京A5R **5 | 2018 | 3000 | 60000 | |
| 13 |  奥迪A6L | 京CDK **2 | 2020 | 550 | 9000 | |
| 14 |  奥迪A6L | 京AE9 **7 | 2019 | 530 | 9000 | |
| 15 |  奔驰 AMG C63 | 京ATW **7 | 2019 | 1200 | 20000 | |
| 16 |  路虎揽胜 | 京KKH **5 | 2023 | 2200 | 44000 | |
| 17 |  理想L9 | 京AF6 **23 | 2024 | 1000 | 21000 | |
| 18 |  路虎卫士110 | 京ANK **8 | 2024 | 1600 | 29000 | |
| 19 |  保时捷718 | 京AEN **0 | 2022 | 1100 | 20000 | |
| 20 |  尼桑GTR | 京NNN ** | 2012 | 1400 | 22000 | |
| 21 |  宝马M4 | 京N3K **1 | 2024 | 2000 | 40000 | |
| 22 |  法拉利 F8 | 京NNN ** | 2022 | 5500 | 100000 | |
| 23 |  迈巴赫S450L | 京A61 **8 | 2017 | 1300 | 20000 | |
| 24 |  迈巴赫S480 | 京A52 **9 | 2022 | 1900 | 40000 | |
| 25 |  宾利欧陆GT | 京AKF **2 | 2012 | 1200 | 20000 | |
| 26 |  法拉利488GTB | 京NN0 **8 | 2016 | 4000 | 80000 | |
| 27 |  劳斯莱斯魅影 | 京NNN ** | 2018 | 5000 | 110000 | |
| 28 |  奔驰G63 | 京NNN **2 | 2020 | 3200 | 65000 | |
| 29 |  小米su7 ultra | 京NNN **1 | 2025 | 2500 | 30000 | |
| 30 |  奔驰G63 | 京N51 **2 | 2022 | 3500 | 70000 | |
| 31 |  奔驰G63 | 京NNN **3 | 2020 | 3200 | 68000 | |
| 32 |  兰博基尼·小牛 | 京GN5 **5 | 2016 | 3500 | 90000 | |
| 33 |  阿斯顿马丁 Vantage | 京N55 **5 | 2021 | 2500 | 45000 | |
| 34 |  奔驰 S400 | 京C00 ** | 2024 | 1600 | 26000 | |
| 35 |  福特野马 | 0000 ** | 2024 | 1200 | 18000 | |
| 36 |  劳斯莱斯库利南 | 京NN0 ** | 2020 | 11000 | 250000 | |
| 37 |  雷克萨斯570 | 蒙C66 **2 | 2013 | 800 | 12000 | |
| 38 |  保时捷帕拉梅拉 | 京AF9 **2 | 2019 | 1300 | 21000 | |
| 39 |  宾利飞驰 | 京NNN ** | 2022 | 4500 | 90000 | |
| 40 |  丰田陆巡 | 京A83 **6 | 2014 | 11000 | 24000 | |
| 41 |  路虎卫士110 | 京A8S **2 | 2024 | 1600 | 29000 | |
| 42 |  丰田埃尔法 | 京AED **1 | 2021 | 1600 | 28000 | |
| 43 |  丰田埃尔法 | 京AV6 **8 | 2024 | 2200 | 40000 | |
| 44 |  奔驰GLS450 | 京NNN ** | 2022 | 1600 | 38000 | |
| 45 |  兰博基尼·小牛 | 京NNN ** | 2018 | 5000 | 100000 | |
| 46 |  奔驰 斯宾特 | 京NNN ** | 2016 | 2000 | 35000 | |
| 47 |  奔驰 S400 | 京AQJ **7 | 2022 | 1400 | 26000 | |
| 48 |  保时捷911.992 | 京LPM **1 | 2022 | 2500 | 50000 | |
| 49 |  保时捷918 Spyder | 京NNN ** | 2015 | 33000 | 600000 | |
| 50 |  别克GL8 | 京C00 **0 | 2024 | 600 | 10000 | |
| 51 |  保时捷911.992 | 京FMQ **2 | 2020 | 2200 | 42000 | |
| 52 |  宝马4系敞篷 | 京JNU **7 | 2018 | 600 | 10000 | |
| 53 |  奥迪A8L | 京A89 **5 | 2024 | 1600 | 29000 | |
| 54 |  法拉利488GTB | 京NNN ** | 2020 | 3500 | 70000 | |
| 55 |  别克GL8 | 京PW1 **8 | 2024 | 600 | 10000 | |
| 56 |  小鹏 X9纯电 | 京NNN ** | 2024 | 700 | 11000 | |
| 更多车型请未全部展示,包月长租请详询客服~~ | ||||||
Copyright © 2012-2025 · 长城银利官网 All rights reserved. 京ICP备2025108436号-1